野马汽车江阴富垠4S店
联系人:石经理
电话:0510-8656 5558
手机:188 6161 9111
邮箱:448428991@qq.com
地址:江苏省江阴市宝诚路59号
网址:www.brevortasset.com
4650mm | 1835mm | 1715mm |
整车长度 | 整车宽度 | 整车高度 |
野马T80官方价格:8.98万起
光感 :
LED大灯+AFS随动转向
三色数字仪表+全车氛围灯
超大全景天窗
动感 :
欧洲超动感流线设计
2.0T+DCT黄金组合动力
英国米拉底盘调校
质感 :
德国INS工艺+缝皮仪表台
超长轴距带来质感大空间
真皮座椅带加热功能
野马T80采用欧洲超动感流线型设计,融合了欧洲车的大气时尚同时又有自主的审美主张,彰显个性与自信。超越以往的开阔车内空间,拥有开阔的车内空间,而可折叠的分离式后排座椅按照60:40的科学比例单 独设计,均可单独放倒。当后排座椅完全放倒之后,可以放入长达1500毫 米的超长物体。给车内开阔空间,就是给生活无限的发展空间。
动力 | 1.5T+5MT | 1.5T+5MT | 1.5T+5MT | 2.0T+6DCT | 2.0T+6DCT | 2.0T+6DCT |
型谱 | 炫乐版 | 炫动版 | 炫酷版 | 舒适型 | 进取型 | 豪华型 |
建议零售价 | 89800 | 99800 | 109800 | 109800 | 119800 | 129800 |
技术参数 | ||||||
整车参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4650×1835×1715 | |||||
轴距(mm) | 2665 | |||||
轮距(前/后)(mm) | 1560/1560 | |||||
油箱容积(L) | 60 | |||||
整车整备质量(kg) | 1545 | 1665 | ||||
动力参数 | ||||||
发动机型号 | 4A91T | 4K21D4W | ||||
排量(ml) | 1499 | 1997 | ||||
压缩比 | 9.5:1 | 9.4:1 | ||||
额定功率(kw/rpm) | 110/5500 | 150/5600 | ||||
Z大扭矩(Nm/rpm) | 200/2000-4500 | 280/2000-4500 | ||||
变速器 | 5MT | 6DCT | ||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.4 | 8.3 | ||||
Z高车速(km/h) | 160 | 185 | ||||
排放标准 | 国V(带OBD+IUPR) | |||||
底盘系统 | ||||||
前悬架 | 麦弗逊独立悬架+组合式梯形副车架 | |||||
后悬架 | E型多连杆独立悬架+梯形副车架 | |||||
转向系统 | 电动助力转向 | |||||
手刹类型 | 电子手刹 | |||||
前制动器 | 盘式 | |||||
后制动器 | 盘式 | |||||
轮胎规格 | 225/60 R18 | |||||
备胎 | 全尺寸 | |||||
装备配置 | ||||||
安全配置 | ||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
侧安全气帘 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
TPMS胎压监测 | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● |
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA紧急制动辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
VDC车辆动力学控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RMI防侧翻功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动双闪提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
CCS定速巡航 | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
360°全景影像 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
速度感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECU发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||
卤素大灯 | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
LED大灯 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
渐进式转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动雨刮 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ─ | ● | ● | ─ | ─ | ● |
顶置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||||
CAN─BUS电子智能管理系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
全液晶仪表 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU发泡方向盘 | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
真皮方向盘 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
多功能方向盘 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精致仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅6向手动可调 | ● | ─ | ─ | ● | ─ | ─ |
驾驶席座椅6向电动可调 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
驾驶席座椅加热 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
副驾驶座椅4向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ─ |
副驾驶座椅4向电动可调 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
二排座椅前后可滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅4/6分离 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遮物帘 | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ● |
娱乐便利 | ||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10寸中控液晶屏幕 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
GPS导航系统 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
蓝牙系统 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
智能语音交互系统 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
车载智能互联系统 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
6个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动加热 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
外后视镜电动折叠 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾玻璃一键升降 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● |
主驾玻璃防夹功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● |
遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:本表中,各符号的含义: -表示无此装备 ●表示装备 |
Copyright ? http://www.brevortasset.com/ 野马汽车江阴富垠4S店 专业从事于江阴野马汽车,江阴野马4s店,无锡野马汽车, 欢迎来电咨询!
苏ICP备18054721号 Powered by 祥云平台 技术支持:祥云平台